VII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
INOPTEP 2021
XXXIII NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2021
18. – 23. APRIL 2021, VRŠAC, Hotel “Srbija”
PROGRAM POSTER PREZENTACIJA
ponedeljak, 19. april 2021.
| Pozicija postera | Prvi ator ili kontakt osoba | Institucija | Grad i država | Naziv rada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Babić | Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | PREDNOSTI I NEDOSTACI DIREKTNOG I INDIREKTNOG SUŠENJA MERKANTILNOG ZRNA I SEMENA |
| 2 | Dorota Kregiel | Tehnološki univerzitet u Lođu | Lodz, Poljska | PULCHERRIMIN - MALO POZNATI SEKUNDARNI METABOLIT KVASACA |
| 3 | Miona Belović | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UPOTREBA LOKALNIH ŽITA VOJVODINE KAO OSNOVNIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU ČAJNOG PECIVA |
| 4 | Joanna Berlowska | Tehnološki univerzitet u Lođu, | Lodz, Poljska | HIDROLIZATI PULPE ŠEĆERNE REPE - SUBSTRAT ZA DOBIJANJE MIKROBNIH PROTEINA. |
| 5 | Lejla Biber | Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-tehnološki fakultet | Sarajevo, Bosna i Hercegovina | FIZIČKO-HEMIJSKI I SENZORNI PARAMETRI KVALITETA BAGREMOVOG I KESTENOVOG MEDA |
| 6 | Siniša Bikić | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | KARAKTERIZACIJA MORFOLOGIJE HIDROČAĐI DOBIJENE HIDROTERMALNOM KARBONIZACIJOM STABLJIKE KUKURUZA |
| 7 | Michał Binczarski | Tehnološki univerzitet u Lođu, Hemijski fakultet | Lođ, Poljska | HIDROLIZATI OTPADA OD PAMUKA KAO ALTERNATIVNI MEDIJUM ZA KULTIVACIJU KVASCA I BAKTERIJA MLEČNE KISELINE |
| 8 | Vladimir Bugarski | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | MODERNIZACIJA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA: STUDIJA SLUČAJA U PROIZVODNJI SIROVIH ULJA |
| 9 | Maša Bukurov | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | RAČUNARSKA DINAMIKA FLUIDA I ZAŠTIĆEN PROSTOR |
| 10 | Modesto Antonio Chaves | Jugozapadni univerzitet države Bahia | Itapetinga, Bahia, Brazil | PAPAJA (CARICA PAPAIA, L.) OCENA BOJA DIGITALNOM OBRADOM SLIKE I NJENA KORELACIJA SA FIZIČKO-HEMIJSKIM KARAKTERISTIKAMA PLODA VOĆA |
| 11 | Modesto Antonio Chaves | Jugozapadni univerzitet države Bahia | Itapetinga, Bahia, Brazil | PROIZVODNJA PRAHA OD PULPE BUNDEVE PROCESOM SUŠENJA PENUŠAVOG SLADA |
| 12 | Alexandra Santos Fernandes | Jugozapadni univerzitet države Bahia | Itapetinga, Bahia, Brazil | UTICAJ USLOVA PROCESA NA FIZIKOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE NONI (Morinda citrifolia, L.) PRI SUŠENJU RASPRAŠIVANJEM KAPSULACIJOM |
| 13 | Biljana Cvetković | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | OSMOTSKI DEHIDRIRAN BELI KUPUS-NUTRITIVNI, SENZORSKI I MIKROBIOLOŠKI PROFIL |
| 14 | Tatjana Daničić | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | VODENI KEFIR DOBIJEN FERMENTACIJOM VOĆNIH SOKOVA |
| 15 | Branislava Đermanović | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UTICAJ PARAMETARA EKSTRUDIRANJA NA SADRŽAJ REZISTENTNOG SKROBA U PIRINČANOM FLIPS PROIZVODU OPLEMENJENOM KORENOM CIKORIJE |
| 16 | Predrag Ikonić | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Serbia | UTICAJ RAZLIČITIH USLOVA PROIZVODNJE NA FORMIRANJE TIRAMINA I HISTAMINA U SJENIČKOM SUDŽUKU |
| 17 | Pavle Jovanov | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | EFEKTI KONZUMIRANJA VISOKOPROTEINSKIH BAROVA KOD ELITNIH SPORTISTA |
| 18 | Jelena Jović | Tehnološko metaluški fakultet Univerziteta u Beogradu | Beograd, Srbija | PREDTRETMAN LIGNOCELULOZNE BIOMASE POMOĆU AUTOHTONIH GLJIVA SRBIJE |
| 19 | Željko Kanović | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | MODELOVANJE SISTEMA SA TOPLOTNOM PUMPOM I PREDVIĐANJE POTROŠNJE UPOTREBOM VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA |
| 20 | Goran Knežević | Green Mile Team doo | Novi Sad, Srbija | STUDIJA IZVODLJIVOSTI POTENCIJALNE ELEKTRANE NA BIOGAS INSTALISANE SNAGE 635 KW ELEKTRIČNIH |
| 21 | Jovana Kojić | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UTICAJ PARAMETARA EKSTRUDIRANJA NA STEPEN EKSPANZIJE NA SNEK PROIZVODE OD SPELTINOG INTEGRALNOG BRAŠNA |
| 22 | Mihajlo Keserić | UAS Technikum Wien | Beč, Austrija | SMERNICE ZA IZBOR I PLANIRANJE AGRI-FOTOVOLTAJNOG SISTEMA MONTAŽE |
| 23 | Sunčica Kocić- Tanackov | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | ANTIFUNGALNI POTENCIJAL ETARSKOG ULJA BELOG LUKA PREMA ASPERGILLUS VRSTAMA IZOLOVANIM IZ HRANE |
| 24 | Ranko Koprivica | Agronomski fakultet u Cacku Univerzitet u Kragujevcu | Cacak, Srbija | ODREĐIVANJE ČVRSTOĆE KOKOŠIJIH JAJA METODOM PROBIJANJA LJUSKE |
| 25 | Miladin Kostić | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad, Srbija | PROIZVODNJA I DORADA SEMENA SOJE U 2020. GODINI |
| 26 | Jelena Krulj | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | SUPERKRITIČNA EKSTRAKCIJA ULJA SEMENA AMARANTA – KINETIČNO MODELOVANJE |
| 27 | Lubomir Kubik | Slovački poljoprivredni univerzitet | Nitra, Slovačka | SVOJSTVA BOJE PELETA OD SLAME KORIŠĆENOG KAO GORIVO |
| 28 | Valentina Nikolić | Institut za kukuruz Zemun Polje | Beograd, Srbija | MOGUĆNOSTI PRIMENE HIBRIDA KUKURUZA U PROIZVODNJI BABY CORN KONZERVISANE HRANE |
utorak, 20. april 2021.
| Pozicija postera | Prvi ator ili kontakt osoba | Institucija | Grad i država | Naziv rada |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Filip Kulić | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | PROIZVODNJA I ANALIZA KVALITETA BIOGASA U LABORATORIJSKOM POSTROJENJU |
| 30 | Filip Kulić | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | ANALIZA BIOMETANSKOG POTENCIJALA SIROVINA ZA PROIZVODNJU BIOGASA |
| 31 | Violeta Leoca | Univerzitet Donjeg Podunavlja | Galati, Rumunija | PRISTUPI ANALIZI BEZBEDNOSTI MLEKA SA ORGANSKE FARME |
| 32 | Justyna Malinowska | Tehnološki univerzitet u Lođu, Hemijski fakultet | Lođ, Poljska | PRIPREMA MEDIJUMA ZA FERMENTACIJU OD OTPADA PAMUKA SA DODATKOM POLIESTERA I POLIAMIDA |
| 33 | Aleksandar Marić | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | EKSTRAKCIJE ZELENIM RASTVARAČIMA NA BAZI JONSKIH TEČNOSTI |
| 34 | Snežana Matić Kekić | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet | Novi Sad, Srbija | Upotreba eliptičnih furijeovih koeficijenata za detektovanje variranja oblika kruške |
| 35 | Marija Milašinović-Šeremešić | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | KARAKTERIZACIJA OKLASKA ŠEĆERCA KAO POLJOPRIVREDNOG OTPADA ZA ISHRANU PREŽIVARA |
| 36 | Dragan Milić | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet | Novi Sad, Srbija | OCENA RIZIKA BANKROTSTVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ DELATNOSTI SUŠENJA I SKLADIŠTENJA USEVA I ZASADA |
| 37 | Nataša Milićević | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UTICAJ GELOVA OD MEKINJA KAO ZAMENJIVAČA MASTI NA INSTRUMENTALNE OSOBINE KEKSA |
| 38 | Róbert Nagy | Univerzitet u Debrecenu | Debrecen, Mađarska | KONDENZAT TANINSKOG SADRŽAJA CRVENIH I BELIH SORTA SORGUMA I EFEKTI AZOTNOG ĐUBRIVA |
| 39 | Perica Nikolić | Fakultet tehničkih nauka Novi Sad | Novi Sad, Srbija | ANALIZA UNAPREĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA U POGONU PROCESNE INDUSTRIJE |
| 40 | Srboljub Nikolić | Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu | Bograd-Zemun, Srbija | EKONOMSKI PARAMETRI ODRŽIVOSTI ORGANSKE PROIZVODNJE VIŠNJE |
| 41 | Aleksandra Novaković | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | LAETIPORUS SULPHUREUS: ISTRAŽIVANJE HEMIJSKOG SASTAVA, BIOLOŠKIH AKTIVNOSTI I UTICAJA NA OKSIDATIVNU I MIKROBNU STABILNOST KUVANE KOBASICE |
| 42 | Ivana Pajčin | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | BIOTEHNOLOŠKA PROIZVODNJA BILJNIH INOKULANATA NA BAZI AZOTOFIKSATORA |
| 43 | Kristian Pastor | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | RAZLIKOVANjE GLUTENSKOG I BEZGLUTENSKOG BRAŠNA: BRZA HEMOMETRIJSKA OBRADA GASNO-HROMATOGRAFSKIH LIPIDNIH PROFILA |
| 44 | Ivan Pavkov | Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UZORKOVANJE ZRNA PŠENICE IZ SILOSNE ĆELIJE PNEUMATSKOM DUBINSKOM SONDOM |
| 45 | Lidija Peić Tukuljac | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka | Novi Sad, Srbija | UPOTREBA REZANACA ŠEĆERNE REPE U VIDU BIOSORBENTA ZA PREĆIŠĆAVANJE ALKALISANOG SOKA |
| 46 | Dobrivoj Poštić | Institut za zaštitu bilja u životnu sredinu | Beograd, Serbia | UTICAJ POREKLA I KRUPNOĆE SADNOG MATERIJALA KROMPIRA NA MORFOLOŠKE OSOBINE SEMENSKE KRTOLE |
| 47 | Milica Radosavljević | Institut za kukuruz „Zemun Polje“ | Beograd, Srbija | STRUKTURA, SVOJSTVA I SASTAV ZRNA NOVIH HIBRIDA KUKURUZA IZ SRBIJE |
| 48 | Ivana Boškov | Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu | Leskovac, Srbija | MIKROTALASNA EKSTRAKCIJA ANTIOKSIDANASA IZ CVETA BAGREMA (Robinia pseudoacacia flos) |
| 49 | Marijana Sakač | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, | Novi Sad, Srbija | PROIZVODNJA VISOKOPROTEINSKIH BAROVA |
| 50 | Branimir Šimić | Poljoprivredni isntitut, Osijek | Osijek, Hrvatska | UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA U PROIZVODNOJ GODINI NA KVALITETU ZRNA OZIME PŠENICE |
| 51 | Olivera Šimurina | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE PROTEINSKE BUNDEVINE KAŠE NA BAZI SPELTE |
| 52 | Dubravka Škrobot | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | “FLASH SENSORY PROFILE” KAO ALAT ZA BRZO SENZORSKO PROFILISANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA: STUDIJA SLUČAJA SA KOZJIM SIROM |
| 53 | Rade Stanisavljević | Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu | Belgrade, Serbia | KVALITETA SEMENA SORATA CRVENE DETELINE I ITALIJANSKOG LJULJA TOKOM PETOGODIŠNJEG PERIODA |
| 54 | Aleksandra Steglińska | Tehnološki univerzitet u Lođu | Lođ, Poljska | ANTIMIKROBNO DELOVANJE KVASACA METSCHNIKOWIA I BAKTERIJE MLEČNE KISELINE U PRIRODNOM BIOKONTROLNOM SISTEMU KROMPIRA |
| 55 | Brankica Šundek | Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet | Beograd, Srbija | GAJENJE MALINE U OBJEKTIMA ZAŠTIĆENOG PROSTORA TUNEL TIPA |
| 56 | Goran Todorović | Institut za kukuruz "Zemun Polje" | Beograd, Srbija | PROIZVODNJA I DORADA SEMENSKOG KUKURUZA U 2020. GODINI |
| 57 | Jelena Tomić | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE TESTENINA OBOGAĆENIH NEKONVENCIONALNIM VRSTAMA BRAŠNA |
| 58 | Izabela Witonska | Tehnološki univerzitet u Lođu, Hemijski fakultet | Lođ, Poljska | KATALITIČKA TRANSFORMACIJA OTPADA OD PAMUKA U GLUKONSKU KISELINU |
| 59 | Sandra Bulut | Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | UTICAJ DODATKA β- CIKLODEKSTRINA NA OSOBINE AKTIVNIH BIOPOLIMERNIH FILMOVA NA BAZI POGAČE ULJANE TIKVE GOLICE I ETARSKOG ULJA BOSILJKA |
| 60 | Tatjana Peulić | Naučni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad, Srbija | SADRŽAJ NITRITA U PROIZVODIMA OD MESA U TRGOVINAMA NA MALO U SRBIJI |
| 61 | Marijenka Tabaković | Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd, Srbija | Beograd,Srbija | ODNOS STRUKTURNIH ELEMENATA SEMENA I FIZIOLOŠKIH OSOBINA SEMENA HIBRIDA KUKURUZA |

